L.E.S.
Actief
0449.491.961 - 7100 La Louvière
Administrateurs (personnes) de L.E.S.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ANGELO GHILARDI | Persoon | 2021 |
Cyprien DEVILERS | Persoon | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Didier MARICHAL | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Françoise GONDRY | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frédéric BRANDT | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Gilles MOUYARD | Persoon | 2017 |
JEAN HANTON | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean Longin KANUMA | Persoon | 2017 |
Patrick GALLOY | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe FONTAINE | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe RENNOTTE | Persoon | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pol GLESNER | Persoon | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van L.E.S.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par L.E.S.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de L.E.S.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
L.E.S. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |